Ціни продуктів харчування на ринках Ужгорода: тенденції початку лютого 2025

Філією «Закарпаттяагропромпродуктивність» НДІ на початку лютого 2025 р. було проведено дослідження роздрібних цін на двох продуктових ринках м. Ужгород. Про це повідомляє директорка філії Юдіта КОВАЧ.
За результатами обстежень було проведено аналіз вартості харчових продуктів у порівнянні з кінцем січня 2025 р. (див. табл. 1).
Таблиця 1 – Тенденції середніх цін харчових продуктів на ринках Ужгорода
№ | Види продукції | Ціни станом на | зміни у % | |
11.02. 2025 | 21.01.2025 | |||
Ціни зменшилися на: | ||||
1 | крупа гречана | 34,97 грн/кг | 36,69 грн/кг | -4,69 |
2 | томати тепличні | 126,08 грн/кг | 128,63грн/кг | -1,98 |
3 | сало | 137,25 грн/кг | 141,91 грн/кг | -3,28 |
Ціни збільшилися на: | ||||
4 | макаронні вироби | 32,52 грн/кг | 31,46 грн/кг | +3,37 |
5 | олія соняшникова | 72,99 грн/л | 70,99 грн/л | +2,82 |
6 | огірки тепличні | 133,69 грн/кг | 129,81 грн/кг | +2,99 |
7 | м’ясо курей | 100,60 грн/кг | 99,13 грн/кг | +1,48 |
8 | яйця курячі (птахофабрика) | 47,98 грн/10 шт. | 45,98 грн/10 шт. | +4,35 |
9 | яйця курячі 2 кат. | 44,99 грн/10 шт. | 42,22 грн/10 шт. | +6,56 |
10 | молоко 2,5 % | 41,53 грн/л | 39,67 грн/л | +4,69 |
11 | масло вершкове 72,5% | 335,82 грн/кг | 330,35 грн/кг | +1,65 |
Аналізуючи ціни, можна відмітити, що середня ціна залишається поки що не змінною на хліб, борошно пшеничне вищого ґатунку, рис, пшоно, крупу манну, крупу вівсяну, моркву, буряк, капусту, картоплю, м’ясо яловичини та свинини.
Раніше ми повідомляли про роздрібні ціни на найбільш уживані продукти (різні види хліба, борошно, макаронні вироби, гречана, рисова та інші крупи, соняшникова рафінована олія та цукор) станом на першу декаду лютого 2025 р.