НДЦ «Полтавагропромпродуктивність» розроблені тимчасові норми часу на ремонт коси бензомоторної Werk WB-5300
НДЦ «Полтавагропромпродуктивність» розроблені тимчасові норми часу на ремонт коси бензомоторної Werk WB-5300, які будуть внесені до науково-практичного видання «Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування засобів малої механізації»
| № п.п |
Операціята зміст роботи |
Одиниця обсягу роботи | Розряд
роботи |
Норма часу
на одиницю обсягу робіт, год. |
| Підготовка до ремонту | ||||
| 1 | Очистити від трав’яних решток | Мотокоса | 1 | 0,28 |
| Розбирання на вузли та деталі | ||||
| 2 | Зняти очищувач повітря | 1 фільтр | 2 | 0,20 |
| 3 | Зняти захисний щиток | 1 щиток | 2 | 0,10 |
| Зняти трос приводу дросельної заслінки, від’єднати систему живлення | 1 трос приводу дросельної заслінки | 2 |
0,02 |
|
| 4 | Зняти карбюратор | 1 карбюратор | 2 | 0,20 |
| 5 | Зняти котушку | 1 котушка | 2 | 0,04 |
| Розбирання вузлів на деталі | ||||
| 6 | Розібрати карбюратор | 1 карбюратор | 2 | 0,22 |
| 7 | Розібрати котушку | 1 котушка | 2 | 0,06 |
| Миття, дефектація та комплектування | ||||
| 8 | Очистити помити і протерти деталі | Комплект деталей | 1 | 0,04 |
| 9 | Дефектація | Комплект деталей | 4 | 0,24 |
| 10 | Комплектування | Комплект деталей | 2 | 0,30 |
| Складання вузлів із деталей | ||||
| 11 | Зібрати карбюратор | 1 карбюратор | 3 | 0,50 |
| 12 | Заправити волосінь в котушку | 1 котушка | 3 | 0,12 |
| 13 | Зібрати котушку | 1 котушка | 3 | 0,10 |
| Складання з вузлів та деталей | ||||
| 14 | Встановити карбюратор | 1 карбюратор | 3 |
0,10 |
| 15 | Встановити трос приводу дросельної заслінки, під’єднати систему живлення | 1 трос приводу дросельної заслінки | 3 | 0,32 |
| 16 | Встановити захисний щиток | 1 щиток | 3 | 0,16 |
| 17 | Встановити очищувач повітря | 1 фільтр | 3 | 0,04 |
| 18 | Вставити котушку і накрутити на привід робочого механізму | 1 котушка | 3 |
0,08 |
| Змащення, усунення несправностей та фарбування | ||||
| 19 | Перевірити якість складання, відрегулювати механізми й усунути виявлені несправності | Мотокоса | 4 | 0,44 |
| Разом: | 2,8 | 3,56 |